Hospodaření Obce Čkyně za rok 2008
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
bilance-prijmu-a-vydaju.rtf | Odkaz na skutečný soubor-- | 33.1 Kb |
priloha.rtf | Odkaz na skutečný soubor-- | 27.5 Kb |
rozvaha.rtf | Odkaz na skutečný soubor-- | 83.6 Kb |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.rtf | Odkaz na skutečný soubor-- | 242.6 Kb |
vykaz-zisku-a-ztraty.rtf | Odkaz na skutečný soubor-- | 22.2 Kb |
Vyvěšení:
12.10.2009