Výkaz o plnění rozpočtu 2025
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha-01-25.pdf | 81.7 Kb | |
priloha-02-25.pdf | 81.7 Kb | |
rozvaha-01-25.pdf | 90.3 Kb | |
rozvaha-02-25.pdf | 90.3 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-01-25.pdf | 254.7 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-02-25.pdf | 262.4 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-01-25.pdf | 70.6 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-02-25.pdf | 70.7 Kb |
Vyvěšení:
28.3.2025