Splašková kanalizace Čkyně, místní část Dolany u Čkyně
Zadavatel: Obec Čkyně
Identifikátor profilu zadavatele:
IČO: 00250384
Sídlo: 384 81 Čkyně 2
Adresy URL: www.ckyne.cz/obecni-urad/verejne-zakazky/
Identifikátor VZ | Název VZ | Druh ZŘ | Stav řízení | Evidenční č. VZ |
---|---|---|---|---|
Splašková kanalizace Čkyně, místní část Dolany | stavební práce | ukončeno |
Základní informace o veřejné zakázce | Aktualizace: |
---|
Seznam uchazečů:
Uchazeč | IČO | Sídlo | Nabídkova cena s DPH |
---|---|---|---|
STRABAG a.s. | 60838744 | Vodňanská 333, Prachatice | odvoláno |
Š+H Bohunice s.r.o. | 45022313 | Temelín 3, Temelín | 8.728.346,-- Kč |
PROTOM Strakonice s.r.o. | 43841252 | Písecká 290, Strakonice | 12.128.010,-- Kč |
Lesosatavby Třeboň a.s. | 47239328 | Novohradská 226, Třeboň | 11.554.654,40 Kč |
KVINT Vlachovo Březí s.r.o. | 60647621 | Konopiště 45, Vlachovo Březí | 8.591.832,-- Kč |
Lesní stavby s.r.o. | 64834042 | Palackého 764, Nýrsko | 13.987.020,-- Kč |
Vybraný uchazeč/uchazeči:
Uchazeč | IČO | Sídlo | Cena po uzavření smlouvy bez DPH v Kč |
Skutečně uhrazená | Skutečně uhrazená cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|
cena bez DPH | |||||
KVINT Vlachovo Březí s.r.o. | 60647621 | Konopiště 45, Vlachovo Březí | 7.159.860,-- |
Seznam subdodavatelů:
Subdodavatel | IČO | Sídlo | Seznam akcionářů |
---|---|---|---|
Dokumenty veřejné zakázky:
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Písemná zpráva zadavatele o VZ - Dolany.pdf | Splašková kanalizace Čkyně, místní část Dolany u Čkyně | 1022.4 Kb |
Smlouva Kanalizace Dolany.pdf | Splašková kanalizace Čkyně, místní část Dolany u Čkyně | 5377.1 Kb |
Vyvěšení:
7.6.2012